Klasse 1-42 Skudd

1 Olav Følstad Nidaros 4/1 5/0 6/2 4/1 6/3 3/0 6/3 34/10

Klasse 2-42 Skudd

1 Magne L Skårild Heim 6/3 6/1 6/1 4/1 6/3 6/2 5/1 39/12
2 Jan Terje Jørgensen Oddan 6/1 6/2 5/1 4/3 6/5 6/5 5/2 38/19
3 Gisle Kjøsnes Tydal 6/2 6/0 3/1 5/2 6/3 6/0 6/4 38/12
4 Einar Mahlum Skogn 6/0 4/0 0/0 5/2 6/3 5/1 5/0 31/6
5 Frank Bilstad Øvre Ogndal 5/3 2/0 4/1 2/0 5/3 6/2 5/3 29/12
6 Siv Tiller Klæbu 6/1 6/2 5/0 1/0 3/1 6/3 1/0 28/7
7 Ola Valstad Mære 5/1 3/0 2/1 5/1 3/0 2/0 2/0 22/3

Klasse 3-42 Skudd

1 Yngve Grøtan Kvam 5/1 5/2 6/1 3/2 6/4 6/6 3/1 34/17
2 Hans Sandnes Hommelvik 6/1 5/3 6/4 4/1 5/3 6/4 2/0 34/16
3 Geir Kveli Meråker 5/1 4/1 1/0 4/2 5/2 6/4 5/2 30/12
4 Aksel Lynum Skogn 5/4 4/1 6/2 3/1 5/2 2/1 3/2 28/13
5 Bernt Røkke Meråker 5/1 5/2 5/1 3/1 3/3 6/2 1/1 28/11
6 Kjell Wengstad Namdalseid og Lyngen sklag 5/3 2/1 3/1 4/0 2/1 5/3 4/0 25/9

Klasse 4-42 Skudd

1 Lars Bjarne Oddan Oddan 6/3 6/5 6/3 6/3 6/5 6/5 6/2 42/26
2 Dagfinn Aune Klæbu 6/6 6/3 6/3 5/2 6/5 6/2 6/4 41/25
3 Terje Røstad Trondhjems 6/6 6/4 6/3 4/1 6/5 6/6 6/2 40/27
4 Lars Emil Haugen Stordalen 6/3 3/0 6/3 6/2 6/5 6/4 6/4 39/21
5 Rolf Kåre Dragseth Tydal 6/3 6/4 5/4 6/1 6/4 6/3 4/1 39/20
6 Willy Sverkmo Namdalseid og Lyngen sklag 6/5 6/4 5/0 4/1 6/4 6/6 5/4 38/24
7 Morten Island Stjørdal 6/5 5/0 5/1 6/1 5/3 6/5 5/1 38/16
8 Bjørnulf Røli Øvre Ogndal 6/4 6/3 6/0 5/2 5/2 6/4 4/1 38/16
9 Espen Kjelaas Inderøy 6/2 6/1 5/0 6/1 5/2 5/2 5/1 38/9
10 Ludvig Haugen Stordalen 5/2 3/0 5/1 5/4 6/3 6/2 6/6 36/18
11 Nichlas Wesche Evjen Selbu 6/0 5/3 5/1 4/1 5/1 6/2 4/0 35/8
12 Jan Inge Øksnes Kvam 5/1 4/1 5/1 2/0 6/5 6/3 6/4 34/15
13 Geir Olav Leangen Aasen 0/0 6/1 5/1 3/0 5/2 6/5 3/1 28/10

Klasse 5-42 Skudd

1 Ole Erik Thoresen Hommelvik 6/3 6/3 6/5 6/4 6/5 6/4 6/4 42/28
2 Edvin Amot Orkla 6/1 6/5 6/4 6/5 6/3 6/5 6/2 42/25
3 Torkil Berg Trondhjems 6/5 6/2 6/3 6/4 6/4 6/4 6/2 42/24
4 Esten Skårild Hemne 6/4 6/3 5/0 6/2 6/1 6/4 6/4 41/18
5 Åsmund Skårild Hemne 6/3 6/3 6/1 6/3 6/2 6/4 5/2 41/18
6 Per Gunnar Tønne Inderøy 6/3 6/4 6/3 6/2 5/3 6/1 5/2 40/18
7 Kjell Johansen Trondhjems 6/4 6/4 6/4 6/3 6/3 6/6 3/0 39/24
8 Lars Petter Ven Hemne 6/5 6/4 6/4 5/3 4/2 6/4 5/1 38/23

Klasse V55-42 Skudd

1 Ivar Otto Husby Trondhjems 6/4 6/4 6/5 6/5 6/5 6/6 6/1 42/30
2 Einar Thoresen Hommelvik 6/6 6/5 6/4 5/1 6/3 6/5 6/3 41/27
3 Johannes Volden Mostadmark 6/3 6/4 6/3 5/2 6/4 6/6 6/3 41/25
4 Nils Inge Holmeset Trondhjems 5/5 5/2 6/4 5/3 6/3 6/4 6/6 39/27
5 Erik Grøtan Kvam 5/0 6/3 5/2 6/3 6/4 6/5 5/2 39/19
6 Harald Saur Egge 5/2 6/3 6/3 5/3 6/4 6/2 5/2 39/19
7 Hans Fostervoll Klæbu 6/5 5/0 4/1 6/2 6/4 6/5 5/0 38/17
8 Arnulv Venn Skaun 5/3 6/5 5/2 5/2 6/4 6/5 4/2 37/23
9 Jomar Valli Hommelvik 5/1 6/2 6/2 5/4 4/2 6/4 5/5 37/20
10 Eivind Østbyhaug Tydal 6/5 5/4 3/0 6/4 6/3 5/2 6/1 37/19
11 Jostein Leikvold Mostadmark 6/4 6/2 6/1 3/1 6/1 6/2 4/1 37/12
12 Roald Strand Malvik 5/3 4/0 6/1 5/4 6/1 6/4 4/2 36/15
13 Svein O Østerås Hommelvik 4/3 6/1 5/1 5/1 5/3 6/1 5/0 36/10
14 Per Magnar Nervik Selbu 6/4 6/1 6/2 5/1 4/0 3/0 6/1 36/9
15 Tore Refset Hommelvik 5/0 2/1 4/1 4/0 4/1 5/3 6/3 30/9

Klasse AG3-42 Skudd

1 Hans M Strand Skjelstadmark 0/0 0/0 1/0 2/0 4/1 6/0 2/1 15/2

MLRes - www.megalink.no 16:29 - 06.03.2010